| Reisetag | von | nach | nm |
| Sonntag, 10. 8. | Diélette | Cherbourg | 56 |
| Montag | Cherbourg | Cherbourg | 28 |
| Dienstag | Cherbourg | ||
| Mittwoch | Cowes | 114 | |
| Donnerstag | Cowes | ||
| Freitag | Torquay | 113 | |
| Samstag | Torquay | Dartmouth | 21 |
| Sonntag | Dartmouth | Salcombe | 30 |
| Montag | Salcombe | ||
| Dienstag | St. Helier | 115 | |
| Mittwoch | St. Helier | St. Helier | 34 |
| Donnerstag | St. Helier | Sark | 27 |
| Freitag | Sark | Diélette | 26 |
| 564 |
| kommerell.de » Segeln » Ärmelkanal 2003 | 09. 09. 2003 | Sitemap | Datenschutz | Impressum |