| Reisetag | von | nach | nm |
| Freitag, 16. 9. | Burgtiefe | Kiel-Holtenau | 42 |
| Samstag | Kiel-Holtenau | Cuxhaven | 70 |
| Sonntag | Cuxhaven | Helgoland | 37 |
| Montag | Helgoland | ||
| Dienstag | Thyborøn | 179 | |
| Mittwoch | Thyborøn | Løgstør | 54 |
| Donnerstag | Løgstør | Anholt | 92 |
| Freitag | |||
| Samstag | Anholt | Helsingborg | 62 |
| Sonntag | Helsingborg | Kopenhagen | 33 |
| Montag | Kopenhagen | Klintholm | 77 |
| Dienstag | Klintholm | Hesnæs | 15 |
| Mittwoch | Hesnæs | Burgtiefe | 79 |
| 740 |
| kommerell.de » Segeln » Rund Dänemark 2005 | 24. 10. 2005 | Sitemap | Datenschutz | Impressum |